Ваша нагрузка
Что должно работать одновременно и какой резерв нужен.

РЕЗЕРВНАЯ ЭНЕРГИЯMUSTИнверторы ↗
Точка управления вашей энергией. Подберём модель под нагрузку, накопитель и нужный режим работы.
Технические сведения для предварительного выбора.
Совместимость проверяется в составе системы.
| Тип инвертора | автономный |
|---|---|
| Фазность | Однофазный / 220В |
| Бренд | MUST |
| Класс | Grade A |
| Активная мощность | 1000 Вт |
| Тип батарей | LiFEPO4, AGM/Gel |
| Режим подкачки мощности | Нет |
|---|---|
| Ограничение экспорта в сеть | Нет |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Полная мощность | 1200 |
| Пиковая мощность | 2000 Вт |
| Входной ток | 10 А |
| Выходной ток | 4.5 А |
| Входное напряжение | 170-280В |
| Выходное напряжение | 220-240В |
| Трансферное реле | 0 А |
| Подключение | 1ф + N + Gnd |
| Отдельный вход для генератора | Да |
| Шина DC | 12 — 12 В |
| Макс. ток разряда | 100 А |
| Пик. ток разряда | 200 А |
| Макс. напряжение PV | 105 В |
| Напряжение старта MPPT | 15 мВ |
| Диапазон MPPT | 0 — 15 В |
| Номинальное напряжение PV | 18 В |
| Макс. ток КЗ, А | 60 |
| Макс. рабочий ток MPPT | 50 А |
| Влажность, % | 0-95 |
| Вид АКБ | Низковольтовая LV |
|---|---|
| Макс. ток заряда | 20 А |
| Коммуникационные | CAN, RS485, WiFi/LAN (опционально) |
|---|---|
| Мониторинг | SNMP (опционально) |
| Гарантия, м | 12 |
| Диапазон t° | -10 до 50°C |
| Защита IP | IP20 |
| Макс. уровень шума, дБ | 50 |
| Страна | Китай |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 272 × 355 × 100 мм |
| Вес | 6.8 кг |
Совпадений нет. Попробуйте другое название параметра.
Цена, наличие и совместимость уточняются при подборе.
Источник технических сведений: карточка производителя / поставщика. Данные требуют проверки перед заказом.
Связующее звено между сетью, аккумуляторами и солнечными панелями. Начните с режима работы, затем переходите к мощности и совместимости.
На что смотреть при выборе ↗Что должно работать одновременно и какой резерв нужен.
Инвертор, аккумуляторы, источники энергии и условия объекта.
Защиты, размещение и установка — по согласованной схеме.