Ваша нагрузка
Что должно работать одновременно и какой резерв нужен.

РЕЗЕРВНАЯ ЭНЕРГИЯDeyeИнверторы ↗
Точка управления вашей энергией. Подберём модель под нагрузку, накопитель и нужный режим работы.
Технические сведения для предварительного выбора.
Совместимость проверяется в составе системы.
| Тип инвертора | Полугибридный |
|---|---|
| Фазность | Однофазный / 220В |
| Бренд | Deye |
| Класс | Премиум |
| Активная мощность | 6000 Вт |
| Тип батарей | LiFEPO4, AGM/Gel, Li-ion |
| Режим подкачки мощности | Да |
|---|---|
| Стабилизация напряжения | Нет |
| Полная мощность | 6600 ВА |
| Пиковая мощность | 12000 Вт |
| Входной ток | 27 А |
| Выходной ток | 26 А |
| Входное напряжение | 220/230В |
| Выходное напряжение | 220/230В |
| Трансферное реле | 35 А |
| Подключение | L+N+PE |
| Отдельный вход для генератора | Да |
| Параллельный режим, до | 16 |
| Шина DC | 48 — 48 В |
| Макс. ток разряда | 135 А |
| Макс. напряжение PV | 500 В |
| Напряжение старта MPPT | 125 В |
| Диапазон MPPT | 150 — 425 В |
| Номинальное напряжение PV | 370 В |
| Макс. ток КЗ, А | 17+17 |
| Макс. рабочий ток MPPT | 18 А |
| Влажность, % | 0-100 |
| Вид АКБ | Низковольтовая LV |
|---|---|
| Макс. ток заряда | 135 А |
| Цветной дисплей | Нет |
|---|---|
| Коммуникационные | RS485/RS232/CAN |
| Мониторинг | WiFi/ModBus |
| Гарантия, м | 24 |
| Диапазон t° | -10 до +55°C |
| Защита IP | IP65 |
| Макс. уровень шума, дБ | 45 |
| Страна | Китай |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 306 × 456 × 175 мм |
| Вес | 17 кг |
Совпадений нет. Попробуйте другое название параметра.
Цена, наличие и совместимость уточняются при подборе.
Источник технических сведений: карточка производителя / поставщика. Данные требуют проверки перед заказом.
Связующее звено между сетью, аккумуляторами и солнечными панелями. Начните с режима работы, затем переходите к мощности и совместимости.
На что смотреть при выборе ↗Что должно работать одновременно и какой резерв нужен.
Инвертор, аккумуляторы, источники энергии и условия объекта.
Защиты, размещение и установка — по согласованной схеме.