Ваша нагрузка
Что должно работать одновременно и какой резерв нужен.

РЕЗЕРВНАЯ ЭНЕРГИЯSTARK COUNTRYИнверторы ↗
Точка управления вашей энергией. Подберём модель под нагрузку, накопитель и нужный режим работы.
Технические сведения для предварительного выбора.
Совместимость проверяется в составе системы.
| Тип инвертора | Гибридный |
|---|---|
| Фазность | Однофазный |
| Бренд | STARK COUNTRY |
| Класс | Гибридный |
| Активная мощность | 5500 Вт |
| Тип батарей | LiFEPO4, AGM/Gel |
| Режим подкачки мощности | Да |
|---|---|
| Ограничение экспорта в сеть | Нет |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Полная мощность | 5500 |
| Пиковая мощность | 11000 Вт |
| Выходной ток | 24 А |
| Входное напряжение | 230В |
| Выходное напряжение | 220-240В |
| Подключение | 1L+N+PE |
| Параллельный режим, до | 9 |
| Шина DC | 0 — 48 В |
| Макс. ток разряда | 115 А |
| Пик. ток разряда | 230 А |
| Макс. напряжение PV | 500 В |
| Напряжение старта MPPT | 60 В |
| Диапазон MPPT | 60 — 500 В |
| Номинальное напряжение PV | 360 В |
| Макс. ток КЗ, А | 35 |
| Макс. рабочий ток MPPT | 27 А |
| Кол-во MPPT, шт | 1 |
| Влажность, % | 20-95 |
| Вид АКБ | внешние |
|---|---|
| Макс. ток заряда | 100 А |
| Кол-во батарейных входов | 1 |
| Цветной дисплей | Да |
|---|---|
| Коммуникационные | RS-232,RS-485,USB |
| Мониторинг | WiFi |
| Гарантия, м | 24 |
| Диапазон t° | -10 до +55°C |
| Защита IP | IP20 |
| Макс. уровень шума, дБ | 60 |
| Страна | Китай |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 312 × 495 × 125 мм |
| Вес | 10.32 кг |
Совпадений нет. Попробуйте другое название параметра.
Цена, наличие и совместимость уточняются при подборе.
Источник технических сведений: карточка производителя / поставщика. Данные требуют проверки перед заказом.
Связующее звено между сетью, аккумуляторами и солнечными панелями. Начните с режима работы, затем переходите к мощности и совместимости.
На что смотреть при выборе ↗Что должно работать одновременно и какой резерв нужен.
Инвертор, аккумуляторы, источники энергии и условия объекта.
Защиты, размещение и установка — по согласованной схеме.